VRM Strength & Fitness

July 2026

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
1
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (4/12)
7AM 7 AM Group Training Class (3/12)
8AM 8 AM Group Training Class (3/12)
9AM 9 AM Group Training Class (3/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (2/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (2/12)
6:30 PM Pitch Power — Thunder
7:30 PM Pitch Power - Xplosion
2
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (3/12)
7AM 7 AM Group Training Class (5/12)
8AM 8 AM Group Training Class (2/12)
9AM 9 AM Group Training Class (2/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (3/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
6:30 PM Ice Edge - 10 & Under (6/16)
7:30 PM Ice Edge - 11-14 year olds (2/16)
8:30 PM Ice Edge - 15 & Up (1/16)
3
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (1/12)
7AM 7 AM Group Training Class (4/12)
8AM 8 AM Group Training Class (3/12)
9AM 9 AM Group Training Class (4/12)
4
7AM 7 AM Group Training Class (1/20)
8AM 8 AM Group Training Class (3/20)
5
6
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (3/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
6:30 PM Pitch Power - Lighting
7:30 PM Pitch Power — Revolution
7
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (1/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
8
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (1/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
6:30 PM Pitch Power — Thunder
7:30 PM Pitch Power - Xplosion
9
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (1/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
10
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (1/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4PM 4 PM Group Training Class (0/12)
11
7AM 7 AM Group Training Class (0/20)
8AM 8 AM Group Training Class (0/20)
12
13
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
6:30 PM Pitch Power - Lighting
7:30 PM Pitch Power — Revolution
14
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
15
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
6:30 PM Pitch Power — Thunder
16
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
17
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4PM 4 PM Group Training Class (0/12)
18
7AM 7 AM Group Training Class (0/20)
8AM 8 AM Group Training Class (0/20)
19
20
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
6:30 PM Pitch Power - Lighting
7:30 PM Pitch Power — Revolution
21
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
22
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
6:30 PM Pitch Power — Thunder
7:30 PM Pitch Power - Xplosion
23
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
24
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4PM 4 PM Group Training Class (0/12)
25
7AM 7 AM Group Training Class (0/20)
8AM 8 AM Group Training Class (0/20)
26
27
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
6:30 PM Pitch Power - Lighting
7:30 PM Pitch Power — Revolution
28
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
29
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
6:30 PM Pitch Power — Thunder
7:30 PM Pitch Power - Xplosion
30
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4:30 PM 4:30 PM Group Training Class (0/12)
5:30 PM 5:30 PM Group Training Class (0/12)
31
5AM 5 AM Group Training Class (0/12)
6AM 6 AM Group Training Class (0/12)
7AM 7 AM Group Training Class (0/12)
8AM 8 AM Group Training Class (0/12)
9AM 9 AM Group Training Class (0/12)
4PM 4 PM Group Training Class (0/12)
1